summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/contrib/SDL-3.2.8/src/render/gpu/shaders/tri_texture.vert.sm50.dxbc.h
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'contrib/SDL-3.2.8/src/render/gpu/shaders/tri_texture.vert.sm50.dxbc.h')
-rw-r--r--contrib/SDL-3.2.8/src/render/gpu/shaders/tri_texture.vert.sm50.dxbc.h195
1 files changed, 195 insertions, 0 deletions
diff --git a/contrib/SDL-3.2.8/src/render/gpu/shaders/tri_texture.vert.sm50.dxbc.h b/contrib/SDL-3.2.8/src/render/gpu/shaders/tri_texture.vert.sm50.dxbc.h
new file mode 100644
index 0000000..f34d45d
--- /dev/null
+++ b/contrib/SDL-3.2.8/src/render/gpu/shaders/tri_texture.vert.sm50.dxbc.h
@@ -0,0 +1,195 @@
1static const signed char tri_texture_vert_sm50_dxbc[] =
2{
3 68, 88, 66, 67, 108, 113,
4-108, 81, -2, 27, 41, 94,
5 -47, 10, -97, -76, -86, -88,
6 -2, 29, 1, 0, 0, 0,
7 124, 4, 0, 0, 5, 0,
8 0, 0, 52, 0, 0, 0,
9 -12, 1, 0, 0, 88, 2,
10 0, 0, -56, 2, 0, 0,
11 -32, 3, 0, 0, 82, 68,
12 69, 70, -72, 1, 0, 0,
13 1, 0, 0, 0, 100, 0,
14 0, 0, 1, 0, 0, 0,
15 60, 0, 0, 0, 0, 5,
16 -2, -1, 0, 1, 0, 0,
17-112, 1, 0, 0, 82, 68,
18 49, 49, 60, 0, 0, 0,
19 24, 0, 0, 0, 32, 0,
20 0, 0, 40, 0, 0, 0,
21 36, 0, 0, 0, 12, 0,
22 0, 0, 0, 0, 0, 0,
23 92, 0, 0, 0, 0, 0,
24 0, 0, 0, 0, 0, 0,
25 0, 0, 0, 0, 0, 0,
26 0, 0, 0, 0, 0, 0,
27 1, 0, 0, 0, 1, 0,
28 0, 0, 95, 49, 56, 95,
29 50, 48, 0, -85, 92, 0,
30 0, 0, 3, 0, 0, 0,
31 124, 0, 0, 0, 96, 0,
32 0, 0, 0, 0, 0, 0,
33 0, 0, 0, 0, -12, 0,
34 0, 0, 0, 0, 0, 0,
35 64, 0, 0, 0, 2, 0,
36 0, 0, 4, 1, 0, 0,
37 0, 0, 0, 0, -1, -1,
38 -1, -1, 0, 0, 0, 0,
39 -1, -1, -1, -1, 0, 0,
40 0, 0, 40, 1, 0, 0,
41 64, 0, 0, 0, 16, 0,
42 0, 0, 0, 0, 0, 0,
43 56, 1, 0, 0, 0, 0,
44 0, 0, -1, -1, -1, -1,
45 0, 0, 0, 0, -1, -1,
46 -1, -1, 0, 0, 0, 0,
47 92, 1, 0, 0, 80, 0,
48 0, 0, 8, 0, 0, 0,
49 2, 0, 0, 0, 108, 1,
50 0, 0, 0, 0, 0, 0,
51 -1, -1, -1, -1, 0, 0,
52 0, 0, -1, -1, -1, -1,
53 0, 0, 0, 0, 95, 50,
54 48, 95, 109, 48, 0, 102,
55 108, 111, 97, 116, 52, 120,
56 52, 0, 2, 0, 3, 0,
57 4, 0, 4, 0, 0, 0,
58 0, 0, 0, 0, 0, 0,
59 0, 0, 0, 0, 0, 0,
60 0, 0, 0, 0, 0, 0,
61 0, 0, 0, 0, -5, 0,
62 0, 0, 95, 50, 48, 95,
63 109, 49, 0, 102, 108, 111,
64 97, 116, 52, 0, -85, -85,
65 1, 0, 3, 0, 1, 0,
66 4, 0, 0, 0, 0, 0,
67 0, 0, 0, 0, 0, 0,
68 0, 0, 0, 0, 0, 0,
69 0, 0, 0, 0, 0, 0,
70 0, 0, 47, 1, 0, 0,
71 95, 50, 48, 95, 109, 50,
72 0, 102, 108, 111, 97, 116,
73 50, 0, -85, -85, 1, 0,
74 3, 0, 1, 0, 2, 0,
75 0, 0, 0, 0, 0, 0,
76 0, 0, 0, 0, 0, 0,
77 0, 0, 0, 0, 0, 0,
78 0, 0, 0, 0, 0, 0,
79 99, 1, 0, 0, 77, 105,
80 99, 114, 111, 115, 111, 102,
81 116, 32, 40, 82, 41, 32,
82 72, 76, 83, 76, 32, 83,
83 104, 97, 100, 101, 114, 32,
84 67, 111, 109, 112, 105, 108,
85 101, 114, 32, 49, 48, 46,
86 49, 0, 73, 83, 71, 78,
87 92, 0, 0, 0, 3, 0,
88 0, 0, 8, 0, 0, 0,
89 80, 0, 0, 0, 0, 0,
90 0, 0, 0, 0, 0, 0,
91 3, 0, 0, 0, 0, 0,
92 0, 0, 3, 3, 0, 0,
93 80, 0, 0, 0, 1, 0,
94 0, 0, 0, 0, 0, 0,
95 3, 0, 0, 0, 1, 0,
96 0, 0, 15, 15, 0, 0,
97 80, 0, 0, 0, 2, 0,
98 0, 0, 0, 0, 0, 0,
99 3, 0, 0, 0, 2, 0,
100 0, 0, 3, 3, 0, 0,
101 84, 69, 88, 67, 79, 79,
102 82, 68, 0, -85, -85, -85,
103 79, 83, 71, 78, 104, 0,
104 0, 0, 3, 0, 0, 0,
105 8, 0, 0, 0, 80, 0,
106 0, 0, 0, 0, 0, 0,
107 0, 0, 0, 0, 3, 0,
108 0, 0, 0, 0, 0, 0,
109 15, 0, 0, 0, 80, 0,
110 0, 0, 1, 0, 0, 0,
111 0, 0, 0, 0, 3, 0,
112 0, 0, 1, 0, 0, 0,
113 3, 12, 0, 0, 89, 0,
114 0, 0, 0, 0, 0, 0,
115 1, 0, 0, 0, 3, 0,
116 0, 0, 2, 0, 0, 0,
117 15, 0, 0, 0, 84, 69,
118 88, 67, 79, 79, 82, 68,
119 0, 83, 86, 95, 80, 111,
120 115, 105, 116, 105, 111, 110,
121 0, -85, -85, -85, 83, 72,
122 69, 88, 16, 1, 0, 0,
123 80, 0, 1, 0, 68, 0,
124 0, 0, 106, 8, 0, 1,
125 89, 0, 0, 4, 70,-114,
126 32, 0, 0, 0, 0, 0,
127 6, 0, 0, 0, 95, 0,
128 0, 3, 50, 16, 16, 0,
129 0, 0, 0, 0, 95, 0,
130 0, 3, -14, 16, 16, 0,
131 1, 0, 0, 0, 95, 0,
132 0, 3, 50, 16, 16, 0,
133 2, 0, 0, 0, 101, 0,
134 0, 3, -14, 32, 16, 0,
135 0, 0, 0, 0, 101, 0,
136 0, 3, 50, 32, 16, 0,
137 1, 0, 0, 0, 103, 0,
138 0, 4, -14, 32, 16, 0,
139 2, 0, 0, 0, 1, 0,
140 0, 0, 104, 0, 0, 2,
141 1, 0, 0, 0, 54, 0,
142 0, 5, -14, 32, 16, 0,
143 0, 0, 0, 0, 70, 30,
144 16, 0, 1, 0, 0, 0,
145 14, 0, 0, 8, 50, 32,
146 16, 0, 1, 0, 0, 0,
147 70, 16, 16, 0, 2, 0,
148 0, 0, 70,-128, 32, 0,
149 0, 0, 0, 0, 5, 0,
150 0, 0, 56, 0, 0, 8,
151 -14, 0, 16, 0, 0, 0,
152 0, 0, 86, 21, 16, 0,
153 0, 0, 0, 0, 70,-114,
154 32, 0, 0, 0, 0, 0,
155 1, 0, 0, 0, 50, 0,
156 0, 10, -14, 0, 16, 0,
157 0, 0, 0, 0, 6, 16,
158 16, 0, 0, 0, 0, 0,
159 70,-114, 32, 0, 0, 0,
160 0, 0, 0, 0, 0, 0,
161 70, 14, 16, 0, 0, 0,
162 0, 0, 0, 0, 0, 8,
163 -14, 32, 16, 0, 2, 0,
164 0, 0, 70, 14, 16, 0,
165 0, 0, 0, 0, 70,-114,
166 32, 0, 0, 0, 0, 0,
167 3, 0, 0, 0, 62, 0,
168 0, 1, 83, 84, 65, 84,
169-108, 0, 0, 0, 6, 0,
170 0, 0, 1, 0, 0, 0,
171 0, 0, 0, 0, 6, 0,
172 0, 0, 4, 0, 0, 0,
173 0, 0, 0, 0, 0, 0,
174 0, 0, 1, 0, 0, 0,
175 0, 0, 0, 0, 0, 0,
176 0, 0, 0, 0, 0, 0,
177 0, 0, 0, 0, 0, 0,
178 0, 0, 0, 0, 0, 0,
179 0, 0, 0, 0, 0, 0,
180 0, 0, 0, 0, 0, 0,
181 0, 0, 0, 0, 0, 0,
182 0, 0, 1, 0, 0, 0,
183 0, 0, 0, 0, 0, 0,
184 0, 0, 0, 0, 0, 0,
185 0, 0, 0, 0, 0, 0,
186 0, 0, 0, 0, 0, 0,
187 0, 0, 0, 0, 0, 0,
188 0, 0, 0, 0, 0, 0,
189 0, 0, 0, 0, 0, 0,
190 0, 0, 0, 0, 0, 0,
191 0, 0, 0, 0, 0, 0,
192 0, 0, 0, 0, 0, 0,
193 0, 0, 0, 0, 0, 0,
194 0, 0
195};