summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/contrib/SDL-3.2.8/src/render/gpu/shaders/linepoint.vert.sm50.dxbc.h
blob: c6266765d286bbcdacf23d705f9f0090a122fbe3 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
static const signed char linepoint_vert_sm50_dxbc[] =
{
  68,  88,  66,  67,   0, 119,
 101, -18, 103, 113,  34,  52,
 -82,  96,  17,   4, -92,  11,
 -67,  71,   1,   0,   0,   0,
 -12,   3,   0,   0,   5,   0,
   0,   0,  52,   0,   0,   0,
 -12,   1,   0,   0,  40,   2,
   0,   0,-128,   2,   0,   0,
  88,   3,   0,   0,  82,  68,
  69,  70, -72,   1,   0,   0,
   1,   0,   0,   0, 100,   0,
   0,   0,   1,   0,   0,   0,
  60,   0,   0,   0,   0,   5,
  -2,  -1,   0,   1,   0,   0,
-112,   1,   0,   0,  82,  68,
  49,  49,  60,   0,   0,   0,
  24,   0,   0,   0,  32,   0,
   0,   0,  40,   0,   0,   0,
  36,   0,   0,   0,  12,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
  92,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   1,   0,   0,   0,   1,   0,
   0,   0,  95,  50,  50,  95,
  50,  52,   0, -85,  92,   0,
   0,   0,   3,   0,   0,   0,
 124,   0,   0,   0,  96,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0, -12,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
  64,   0,   0,   0,   2,   0,
   0,   0,   4,   1,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,  -1,  -1,
  -1,  -1,   0,   0,   0,   0,
  -1,  -1,  -1,  -1,   0,   0,
   0,   0,  40,   1,   0,   0,
  64,   0,   0,   0,  16,   0,
   0,   0,   2,   0,   0,   0,
  56,   1,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,  -1,  -1,  -1,  -1,
   0,   0,   0,   0,  -1,  -1,
  -1,  -1,   0,   0,   0,   0,
  92,   1,   0,   0,  80,   0,
   0,   0,   8,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0, 108,   1,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
  -1,  -1,  -1,  -1,   0,   0,
   0,   0,  -1,  -1,  -1,  -1,
   0,   0,   0,   0,  95,  50,
  52,  95, 109,  48,   0, 102,
 108, 111,  97, 116,  52, 120,
  52,   0,   2,   0,   3,   0,
   4,   0,   4,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,  -5,   0,
   0,   0,  95,  50,  52,  95,
 109,  49,   0, 102, 108, 111,
  97, 116,  52,   0, -85, -85,
   1,   0,   3,   0,   1,   0,
   4,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,  47,   1,   0,   0,
  95,  50,  52,  95, 109,  50,
   0, 102, 108, 111,  97, 116,
  50,   0, -85, -85,   1,   0,
   3,   0,   1,   0,   2,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
  99,   1,   0,   0,  77, 105,
  99, 114, 111, 115, 111, 102,
 116,  32,  40,  82,  41,  32,
  72,  76,  83,  76,  32,  83,
 104,  97, 100, 101, 114,  32,
  67, 111, 109, 112, 105, 108,
 101, 114,  32,  49,  48,  46,
  49,   0,  73,  83,  71,  78,
  44,   0,   0,   0,   1,   0,
   0,   0,   8,   0,   0,   0,
  32,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   3,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   3,   3,   0,   0,
  84,  69,  88,  67,  79,  79,
  82,  68,   0, -85, -85, -85,
  79,  83,  71,  78,  80,   0,
   0,   0,   2,   0,   0,   0,
   8,   0,   0,   0,  56,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   3,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
  15,   0,   0,   0,  65,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   1,   0,   0,   0,   3,   0,
   0,   0,   1,   0,   0,   0,
  15,   0,   0,   0,  84,  69,
  88,  67,  79,  79,  82,  68,
   0,  83,  86,  95,  80, 111,
 115, 105, 116, 105, 111, 110,
   0, -85, -85, -85,  83,  72,
  69,  88, -48,   0,   0,   0,
  80,   0,   1,   0,  52,   0,
   0,   0, 106,   8,   0,   1,
  89,   0,   0,   4,  70,-114,
  32,   0,   0,   0,   0,   0,
   5,   0,   0,   0,  95,   0,
   0,   3,  50,  16,  16,   0,
   0,   0,   0,   0, 101,   0,
   0,   3, -14,  32,  16,   0,
   0,   0,   0,   0, 103,   0,
   0,   4, -14,  32,  16,   0,
   1,   0,   0,   0,   1,   0,
   0,   0, 104,   0,   0,   2,
   1,   0,   0,   0,  54,   0,
   0,   6, -14,  32,  16,   0,
   0,   0,   0,   0,  70,-114,
  32,   0,   0,   0,   0,   0,
   4,   0,   0,   0,  56,   0,
   0,   8, -14,   0,  16,   0,
   0,   0,   0,   0,  86,  21,
  16,   0,   0,   0,   0,   0,
  70,-114,  32,   0,   0,   0,
   0,   0,   1,   0,   0,   0,
  50,   0,   0,  10, -14,   0,
  16,   0,   0,   0,   0,   0,
   6,  16,  16,   0,   0,   0,
   0,   0,  70,-114,  32,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,  70,  14,  16,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   8, -14,  32,  16,   0,
   1,   0,   0,   0,  70,  14,
  16,   0,   0,   0,   0,   0,
  70,-114,  32,   0,   0,   0,
   0,   0,   3,   0,   0,   0,
  62,   0,   0,   1,  83,  84,
  65,  84,-108,   0,   0,   0,
   5,   0,   0,   0,   1,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   3,   0,   0,   0,   3,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   1,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   1,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0
};